Donderdag 30 maart was de eerste qualifying wedstrijd van het seizoen. Misschien een beetje vroeg gezien de huidige weersomstandigheden. Na de regen van de afgelopen week was de baan plaatselijk moeilijkbespeelbaar. Ook de greens, hoewel redelijk snel, waren nog niet in optimale conditie. Al met al geen baan om hoog te scoren. Dit bleek ook wel uit de resultaten van de deelnemers. De winnaar had 33 punten en er werd ook maar één birdy gescoord door Heinz Schmalen.
Zoals gezegd de winnaar met 33 punten: Wiel Helgers, 2e met 32 Punten Jo Bleijlevens en Sonja Bleijlevens met 31 punten 3e nipt voor Roswitha Sauer, ook met 31 punten maar een mindere laatste negen.
Overige resultaten kunt u hieronder terugvinden en op into golf. Paaswedstrijd komende week staat gepland op woensdag. Zonder de gebruikelijke eitjes van Frans Stassen, die na meer dan 25 jaar hier voor gezorgd te hebben, te kennen gaf hier mee te stoppen. Frans bedankt voor je inzet gedurende deze jaren.
Namens de Seniorencommissie;
Jo Housmans
1 W.L.M. Helgers (Wiel) 33
2 STAS 4 F.Th.J.G. Stassen (Frans) 32 lst9:14
3 BLEI 1 J.H.Th. Bleijlevens (Jo) 32 lst9:11
4 BLEI 2 S.M.H.H. Bleijlevens-Maessen (Sonja) 31 lst9:17
5 MEEW 1 M.C.M. Dormans van der Rijt (Margriet) 31 lst9:16
6 SAUE 1 R. Sauer-Schwarz (Roswitha) 31 lst9:15
7 JANS 8 H.G.T. Janssen (Henk) 30 lst9:17
8 KOOP 1 J.F. Koopman (Jef) 30 lst9:13
9 SARS 2 G.T.C Sars (Guido) 30 lst9:12
10 VAES 2 W.J.G. Vaessen (Giel) 29 lst9:18
11 TISS 1 F.H.M. Tissen (Frans) 29 lst9:13
12 LINS 1 A.A.J. Linssen (Ton) 29 lst9:11
13 VAES 1 M.C.H. Vaessen (Marianne) 28 lst9:14
14 HOUS 1 J.M.J. Housmans (Jo) 28 lst9:13 lst6:10
15 SCHM 2 H. Schmalen (Heinz) 28 lst9:13 lst6:9
16 RENZ 1 J. Renziehausen (Juergen) 27
17 KREU 2 J.J. Kreuger-Groenendijk (Jannie) 26 lst9:15
18 SPRI 1 J.J.M. Springer (Jeroen) 26 lst9:13
19 DOES 1 H. van Doesburg (Hans) 26 lst9:12
20 KOOP 4 S.B.J. Koopman (Stephan) 24
21 VERS 2 L.A.G.M. Verschure (Leo) 23 lst9:14
22 SAMP 2 J.L.G. Sampers-Ramakers (Juul) 23 lst9:13
23 RUTT 1 J.P.C. Rutten (Paul) 23 lst9:10
24 DORE 1 M.K.W. Dorenbosch (Thijs) 23 lst9:9
25 FLOR 1 L.M. Flores (Lucy) 22 lst9:12 lst6:8
26 SAMP 3 W.J.C. Sampers (Wiel) 22 lst9:12 lst6:6
27 KNOO 1 M.J. Knoors (Marjo) 22 lst9:8
28 MAAS 2 W.M.H. Maas (Wim) 21 lst9:12
29 VERB 1 H.B.J. Verberkt (Hen) 21 lst9:10
30 SALD 1 H.H.H. Salden (Huub) 20
31 SCHU 3 C.J.T.M. Schutten (Connie) 18
32 SOME 1 V.C.M. Somers (Victor) 14 lst9:6 lst6:5
33 VLOK 1 G.H.M.M. van Vlokhoven (Geert) 14 lst9:6 lst6:2
34 SCHU 2 G.W.M. Schutten (Geert)